电子轴凹版印刷机
型号 | Type | MFYG-8-850 | MFYG-8-1050 | MFYG-8-1250 |
有效印刷宽度 | Effective Printing Width | 850mm | 1050mm | 1250mm |
基材最大宽度 | Maximum Width Of Substrate | 850mm | 1050mm | 1250mm |
机械最高速度 | Mechanical Maximum Speed | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
收放卷最大直径 | Maximum Diameter Of Winding And Unwinding | Φ600-800mm | Φ600-800mm | Φ600-800mm |
基材卷芯内径 | Inner Diameter Of Substrate Core | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
印刷版辊直径 | Printing Plate Roller Diameter | Φ120-360mm | Φ120-360mm | Φ120-360mm |
套准精度 | Registration Accuracy |
±0.1mm
|
±0.1mm | ±0.1mm |
张力控制范围 | Tension Control Range | 20~50kg/Full Width | 20~50kg/Full Width | 20~50kg/Full Width |
烘箱加热功率 | Heating Power Of The Oven | 30Kw | 30Kw | 32Kw |
机器总功率 | Total Machine Power | 288Kw | 288Kw | 298Kw |
机器重量 | Machine Weight | 28T | 30T | 32T |
外形尺寸 | Overall Dimensions | 20000x3800x3800mm | 20000x4000x3800mm | 20000x4200x3800mm |